聯(lián)系我們
- 地 址:深圳市羅湖區(qū)太白路松泉山莊19棟702
- 電 話:+86-755-25512007
- 傳 真:+86-755-25512007-2005
- 郵 箱:sales@conterway.com
博世BOSCH UML-275-90 F.01U.383.604 高性能LED桌面監(jiān)視器
博世BOSCH UML-275-90 F.01U.383.604 高性能LED桌面監(jiān)視器
博世BOSCH UML-275-90 F.01U.383.604 高性能LED桌面監(jiān)視器
27英寸4K LED監(jiān)視器
商品編號:UML-275-90| 產(chǎn)品編號:F.01U.383.604
符合Delta E2000 < 2標準,提供真彩色性能
精準的色彩重現(xiàn)和防止圖像殘留功能
符合電壓驟降抗擾性標準IEC61000-4-2
LED背光面板具有更高亮度和更低功耗
自動切換通道
主要規(guī)格
運行功耗(W) | 29.2 W |
待機功耗(W) | 0.5 W |
LCD面板背光 | LED指示燈 |
背光平均故障間隔時間(小時) | 30.000小時 |
響應(yīng)時間(毫秒) | 12毫秒 |
顯示色彩數(shù) | 10.7億 |
有效顯示區(qū)域(毫米) | 596.16 x 335.34毫米 |
縱橫比 | 16:9 |
模式 | 清晰度(活動點數(shù)), 清晰度(總點數(shù)), 水平頻率(kHz), 垂直頻率(Hz), 額定像素時鐘頻率(MHz) |
DOS | 720 x 400,70 Hz, 900 x 449, 31.469, 70.087, 28.322 |
VGA | 640 x 480,60 Hz, 800 x 525, 31.469, 59.940, 25.175 |
640 x 480,67 Hz | 864 x 525, 35.000, 66.700, 30.240 |
640 x 480,72 Hz | 832 x 520, 37.861, 72.809, 31.500 |
640 x 480,75 Hz | 840 x 500, 37.500, 75.000, 31.500 |
WVGA | 720 x 480,60 Hz, 858 x 525, 31.469, 59.940, 27.000 |
720 x 576,50 Hz | 864 x 625, 31.25, 50.000, 27.000 |
SVGA | 800 x 600,56 Hz, 1024 x 625, 35.156, 56.250, 36.000 |
800 x 600,60 Hz | 1056 x 628, 37.879, 60.317, 40.000 |
800 x 600,72 Hz | 1040 x 666, 48.077, 72.188, 50.000 |
800 x 600,75 Hz | 1056 x 625, 46.875, 75.000, 49.500 |
產(chǎn)品組件
數(shù)量 | 組件 |
---|---|
1 | 博世高性能LED監(jiān)視器 |
2 | 電源線(配有1個歐式和1個美式插頭) |
1 | HDMI至HDMI電纜(HDMI2.0;1.5米) |
1 | DP至DP電纜 |
1 | DP至Mini DP轉(zhuǎn)換器 |
1 | 快速安裝指南 |
1 | 安全須知 |
適用于27英寸監(jiān)視器的桌面支架
CTN UMM-LED27-SD
產(chǎn)品編號 F.01U.354.300
適用于UML-274-90 LED監(jiān)視器的可傾斜、可轉(zhuǎn)動桌面支架。
主要規(guī)格
凈重 | 3.12千克(6.88磅) |
尺寸(高x寬x深) | 43.2 x 22.2 x 25.2厘米(17.01 x 8.74 x 9.92英寸) |
螺絲類型 | M4 |
材質(zhì) | 鋼材/塑料/鋁材 |
側(cè)轉(zhuǎn) | 360° |
傾斜 | -5°至25° |
沿樞軸旋轉(zhuǎn) | 360° |
用戶可調(diào)節(jié)扭矩 | 可用 |
安裝模式 | 10 x 10厘米/7.5 x 7.5厘米 |
顯示類型 | 單一監(jiān)視器 |
面板尺寸支持 | 高達24英寸 |
支撐重量(范圍) | 2至8千克(4.4至17.6磅) |
高度調(diào)整范圍 | 13厘米(5.12英寸) |
是否可調(diào)整扭矩以改變松緊度 | 是 |
電纜管理 | 是 |
![](http://www.conterway.com/images/image/20210721214360626062.png)
12 mths wrty ext High Perf. Monitor
CTN EWE-HPMON-IW
產(chǎn)品編號 F.01U.346.296
保修期延長12個月
銷售電話(微信同號):13428785305 QQ:2461903042