新聞中心
聯系我們
- 地 址:深圳市羅湖區太白路松泉山莊19棟702
- 電 話:+86-755-25512007
- 傳 真:+86-755-25512007-2005
- 郵 箱:sales@conterway.com
產品展示
三星SAMSUNG 韓華HANWHA SRN-4000 64路400Mbps高性能全高清網絡視頻錄像機
三星SAMSUNG 韓華HANWHA SRN-4000 64路400Mbps高性能全高清網絡視頻錄像機
產品特性:
? 最大輸入通道64路
? 支持最高500萬像素攝像機
? 400Mbps網絡攝像機錄像帶寬 ,700Mbps的總帶寬
? 支持多種編碼方式:H.264 / MPEG-4 / MJPEG
? 支持VGA/HDMI 本地監視器輸出
? 最多內置12塊熱插拔硬盤(12個卡槽,最大72TB)
? iSCSI存儲,最大192TB
? 支持RAID-5/6
? 支持多個事件錄像及搜索功能 (報警、動態偵測、視頻分析,移動偵測,音頻偵測)
? 支持64路音頻輸入(G.711, G.726),雙向
? 支持報警8個輸入,4個輸出(NO/NC可選))
? 支持移動監控/搜索
? 支持冗余供電
?支持視頻摘要功能
規格型號 | SRN-4000 | |
顯示 | ||
網絡攝像機 | 輸入 | 最大64路 |
分辨率 | CIF~5M | |
協議 | Samsung,ONVIF | |
實時 | 本地顯示 | HDMI/VGA |
多屏顯示 |
[本地監控] 1 / 4 / 9 / 16 /1+5 / 1+7 / 1+12 輪巡 [Web] 1 / 4 / 9 / 16 / 32 / 64 / 輪巡 |
|
性能 | ||
操作系統 | 嵌入式 | Linux |
錄像 | 壓縮方式 | H.264, MPEG-4, MJPEG |
錄像性能 | 最高400Mbps ( 64路200萬像素攝像機實時錄像) | |
分辨率 | CIF ~ 5M | |
模式 | 手動,日程編排(連續/事件),事件(前/后) | |
事件觸發 | 報警輸入,視頻丟失,攝像機事件(傳感器,移動偵測, 視頻分析),視頻分析 (最大4路可選, 增強型移動偵測, 目標物體分類 (人, 車)) | |
事件動作 | E-mail,PTZ預置點,報警輸出,蜂鳴警報,監視器輸出 | |
搜索&回放 | 回放帶寬 | 25Mbps(16路并發) |
模式 | 日期/時間(日歷)/事件日志列表/ 文本搜索(POS)/視頻摘要搜索 *物體的方向,類型,顏色 | |
同步回放 | 16路(本地監視器,CMS), 4路(Web) | |
分辨率 | CIF ~ 5M | |
回放功能 | 快進/快退,幀進/幀退 | |
存儲 | 內部硬盤 | 12個(支持熱插拔),最大72TB(無RRAID模式) |
外部 | iSCSI存儲: vessRaid(1840i,2600i) 最大 192TB (JBOD) | |
RAID | RAID-5/6 | |
報警 | 輸入/輸出 | 8 / 4 (NO/NC可選) |
備份 | 文件備份(通過網頁) | BU/Exe(GUI), JPG/AVI(網絡) |
功能 | 最大16路播放, 可顯示日期-時間/標題 | |
音頻 | 輸入 | 64路(網絡) |
壓縮格式 | G.711, G.726 | |
音頻通訊 | 雙向 | |
網絡 | ||
以太網 | RJ-45, 千兆以太網 x 4 | |
協議支持 | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP(服務器, 客戶端), PPPoE,SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPnP,ONVIF (Profile-S), HTTPS, SNMP | |
DDNS | Samsung iPOLiS DDNS | |
網絡 | 總帶寬 | 最大700Mbps |
傳輸帶寬 | 最大400Mbps | |
最大遠程用戶 | 1個搜索/10個實時單播/ 20個實時組播 | |
IP | IPv4/v6 | |
安全 | IP地址過濾,用戶連接日志,802.1x認證,加密 | |
語言 | 英,法,德,意,西,俄,土,波,荷,瑞,捷,葡,丹,羅,塞,克,匈,希,挪,芬,韓,中,日,泰 | |
操作系統 | 支持操作系統”Window XP (service pack 2 或以上), Vista, 7, 8, Mac OS X (10.7或以上) | |
Web瀏覽器 |
Microsoft IE(升級IE版本8 ~10x,推薦 IE9x以上版本) Mozilla Firefox (19.x 以上版本, Google Chrome (26.x以上版本),Apple Safari (6.0.3以上版本) |
|
查看軟件 | 類型 | SSM,Webviewer, SmartViewer, iPOLiS Mobile Viewer |
CMS支持 | 支持 SDK / CGI(SUNAPI) | |
智能手機 | 平臺 | Android, iOS |
協議支持 | RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI) | |
顯示/控制 | 實時9路,回放1路 | |
功能 | ||
攝像機設置 | 注冊 | 自動,手動 |
設置項 |
1)IP地址,增加配置文件, 編輯,比特率,壓縮,GOP,質量 2)視頻設置(移動偵測, ABF,亮度/對比度,翻轉/鏡像,光圈,寬動態,日夜轉換,三星超級降噪,快門) |
|
PTZ | 控制 | 通過GUI,網頁瀏覽器, SPC-2000 |
預置 | 255個預置位 | |
系統控制 | 鼠標 | |
指示/接口 | ||
前端 | 指示 |
LED狀態指示 : 硬盤狀態 12 RAID狀態 1 警報1 電源1 錄制1 備份1 網絡1 |
開關 | 電源開關1個,鑰匙鎖1個 | |
連接 | VGA | 1個 |
HDMI | 1個 | |
音頻 | 輸出(1個,RCA,線性) | |
以太網 | 4 RJ-45 10/100/1000 Base-T | |
報警 |
輸入 (8個,接線端口) 輸出 (4個,接線端口) |
|
USB | 2個(前面) | |
重置 | 開關(1個) | |
電源線 | 2個 AC 輸入 | |
系統 | ||
日志 | 日志列表 | 最大 20000 (系統日志, 事件日志,備份日志) |
基本特性 | ||
電氣 | 輸入電壓/電流 | 100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz, 3 ~ 1.5A (雙 SMPS) |
電源功耗 | 最大187W (12個硬盤(1TB)) | |
環境 | 工作溫度 | +0°C~+40°C (+32°F~+104°F) |
工作濕度 | 20%RH~ 85%RH | |
外觀特性 | 顏色/材質 | 黑色/金屬 |
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 436x132x450mm(17.17"x 5.2"x17.72")(3U) | |
重量(不含硬盤) | 約11.8Kg | |
認證 | 安全 | UL |
EMC | CE, FCC, KCC, CCC, Gost-R | |
*產品的性能和品質將不斷改善,三星泰科有可能在不提前通知的情況下進行參數變更,敬請隨時關注官網的最新信息。 |